<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>standort.immobilien</title>
	<atom:link href="http://www.standort-immobilien.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.standort-immobilien.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:49:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>B&#252;romarkt Wien 2012: Renaissance der Innenstadt</title>
		<link>http://www.standort-immobilien.at/2012/02/03/buromarkt-wien-2012-renaissance-der-innenstadt/</link>
		<comments>http://www.standort-immobilien.at/2012/02/03/buromarkt-wien-2012-renaissance-der-innenstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Pointner</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standort-immobilien.at/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren war die Tendenz zu erkennen, dass gro&#223;e Firmen oder Institutionen die Wiener City verlassen haben – meist in Zusammenhang mit nicht mehr passenden, ineffizienten, sanierungsbed&#252;rftigen Geb&#228;uden. Beispiele hierf&#252;r sind &#214;BB, &#214;GB, Krankenanstaltenfonds, DB Schenker, Handelsgericht, Casinos Austria, Post, Bank Austria, Bawag PSK (Konzentration auf ein Objekt) und demn&#228;chst Erste Bank. Somit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.standort-immobilien.at/wp-content/uploads/Gauermanngasse-Bild.jpg"><img src="http://www.standort-immobilien.at/wp-content/uploads/Gauermanngasse-Bild-120x120.jpg" alt="Palais Gauermanngasse" title="Gauermanngasse Bild" width="120" height="120" class="floatleft size-thumbnail wp-image-422" /></a>In den letzten Jahren war die Tendenz zu erkennen, dass gro&#223;e Firmen oder Institutionen die Wiener City verlassen haben – meist in Zusammenhang mit nicht mehr passenden, ineffizienten, sanierungsbed&#252;rftigen Geb&#228;uden. Beispiele hierf&#252;r sind &#214;BB,  &#214;GB, Krankenanstaltenfonds, DB Schenker, Handelsgericht, Casinos Austria, Post, Bank Austria, Bawag PSK (Konzentration auf ein Objekt) und demn&#228;chst Erste Bank. Somit ergab sich die Chance, die verlassenen Geb&#228;ude zu sanieren oder neu zu bauen. Teilweise werden diese Objekte in Hotels oder Wohnobjekte umgewandelt, zum &#252;berwiegenden Teil kommen aber wieder modernisierte, auf den letzten Stand der Technik gebrachte B&#252;rogeb&#228;ude auf den Markt. Durch das Zusammenspiel von reizvoller, alter Bausubstanz und modernen Materialien und Design bieten diese Objekte ein besonderes Arbeitsplatz-Ambiente.</p>
<p> Insbesondere im Jahr 2012 wird eine Reihe dieser revitalisierten B&#252;roobjekte bezugsfertig:</p>
<p>- B&#252;ro-Palais Gauermanngasse<br />
- Jugendstilobjekt Rotenturmstra&#223;e<br />
- Tuchlauben Offices<br />
- B&#252;ro- und Gesch&#228;ftshaus Wollzeile</p>
<p>Zusammengez&#228;hlt kommen damit in Wien I. ca. 35.000 m² modernste B&#252;rofl&#228;chen zur Miete auf den Markt, die Platz f&#252;r etwa 2.000 Arbeitspl&#228;tze bieten. </p>
<p>Ein bereits 2011 fertiggestelltes revitalisiertes Gr&#252;nderzeitobjekt in der Biberstra&#223;e konnte vor kurzem als „Company-Building“ zur G&#228;nze an eine Rechtsanwaltskanzlei vermietet werden (ca. 3.300 m² f&#252;r etwa 140 Arbeitspl&#228;tze). Bei der Kirche Am Gestade wurde ein aus dem 16. Jahrhundert stammendes Althaus restauriert und ebenfalls zur G&#228;nze an einen Business-Center-Betreiber vermietet.</p>
<p>Dar&#252;ber hinaus sind zurzeit in der Wiener Innenstadt zahlreiche kleinere und mittlere, in der Regel neu adaptierte B&#252;rofl&#228;chen verf&#252;gbar. In der Datenbank von Standort.Immobilien summierten sich diese am Markt befindlichen B&#252;rofl&#228;chen auf rund 70.000 m². Auf Anfrage schicken wir Ihnen gerne f&#252;r Ihren Bedarf passende Angebote zu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.standort-immobilien.at/2012/02/03/buromarkt-wien-2012-renaissance-der-innenstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#252;romarkt Wien, 3. Quartal 2011: Die gr&#246;&#223;ten B&#252;roanmietungen</title>
		<link>http://www.standort-immobilien.at/2011/10/28/buromarkt-wien-3-quartal-2011-die-grosten-buroanmietungen/</link>
		<comments>http://www.standort-immobilien.at/2011/10/28/buromarkt-wien-3-quartal-2011-die-grosten-buroanmietungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Pointner</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standort-immobilien.at/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Die Nachfrage nach Mietb&#252;ros lag im 3. Quartal 2011 mit ca. 80.000 m² auf dem Niveau des Vergleichszeitraumes 2010. Verglichen mit den ersten beiden Quartalen des Jahres 2011 l&#228;sst sich eine leichte Steigerungstendenz erkennen (1. Quartal ca. 50.000 m², 2. Quartal ca. 60.000 m²). Der erhoffte deutliche Aufschwung am Wiener B&#252;romarkt aufgrund der guten Wachstumsraten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.standort-immobilien.at/wp-content/uploads/RIVERGATE-Visualisierung1.jpg"><img src="http://www.standort-immobilien.at/wp-content/uploads/RIVERGATE-Visualisierung1-120x120.jpg" alt="" title="RIVERGATE" width="120" height="120" class="floatleft size-thumbnail wp-image-408" /></a>Die Nachfrage nach Mietb&#252;ros lag im 3. Quartal 2011 mit ca. 80.000 m² auf dem Niveau des Vergleichszeitraumes 2010. Verglichen mit den ersten beiden Quartalen des Jahres 2011 l&#228;sst sich eine leichte Steigerungstendenz erkennen (1. Quartal ca. 50.000 m², 2. Quartal ca. 60.000 m²). Der erhoffte deutliche Aufschwung am Wiener B&#252;romarkt aufgrund der guten Wachstumsraten der &#246;sterreichischen Wirtschaft im zweiten Halbjahr 2010 und ersten Halbjahr 2011 l&#228;sst allerdings auf sich warten. </p>
<p><b>Die gr&#246;&#223;ten B&#252;rofl&#228;chennachfrager waren zuletzt folgende Firmen:</b></p>
<p>ca. Anmietung – Mieter &#8211; Objekt</p>
<p>11.000 m² &#8211; Verkehrsb&#252;ro &#8211; 1020, Lassallestra&#223;e 3<br />
10.000 m² &#8211; Post AG &#8211; 1030, Dietrichgasse 17-25<br />
8.500 m² &#8211; Baxter &#8211; 1220, DC 1 Tower, Donaucity<br />
8.700 m² &#8211; Schwei&#223;technik &#8211; 1030, Franz Grill Stra&#223;e 1<br />
6.900 m² &#8211; Verfassungsgerichtshof &#8211; 1010, Renngasse 2<br />
6.500 m² &#8211; Verbund &#8211; 1150, Bahnhof City Wien West<br />
6.000 m² &#8211; Der Standard &#8211; 1030, Vordere Zollamtstra&#223;e 13<br />
3.500 m² &#8211; Semper Constantia Privatbank &#8211; 1010, Hessgasse 1<br />
3.400 m² &#8211; Coca Cola &#8211; 1120, Euro Plaza, Wienerbergstra&#223;e<br />
3.400 m² &#8211; Constantia Flexibles &#8211; 1200, Rivergate, Handelskai<br />
3.000 m² &#8211; Xerox &#8211; 1020, Viertel Zwei, Trabrennstra&#223;e<br />
2.000 m² &#8211; A1 Telekom &#8211; 1110, Marximum, Modecenterstra&#223;e<br />
1.900 m² &#8211; Universit&#228;t Wien &#8211; 1090, Porzellangasse 4</p>
<p><b>Haupts&#228;chlich &#220;bersiedelungen</b><br />
Diese Gro&#223;anmietungen sind haupts&#228;chlich &#220;bersiedlungen von anderen Objekten und auch bei vielen mittelgro&#223;en Anmietungen  handelt es sich in erster Linie um Umz&#252;ge, meist verbunden mit effizienterer Fl&#228;chennutzung und geringerem Fl&#228;chenbedarf in den neuen Objekten. </p>
<p><b>Leicht erh&#246;hte Leerstandsrate</b><br />
Die frei werdenden B&#252;rofl&#228;chen kommen in der Regel wieder auf den Markt und erh&#246;hen die Leerstandsrate. Diese wird von den B&#252;romaklern zurzeit auf ca. 6,3 % gesch&#228;tzt – bei einem Gesamtbestand von ca. 10,7 Millionen m². Das entspricht in absoluten Zahlen einer B&#252;roleerstandsfl&#228;che von ca. 674.000 m². Einige der B&#252;roobjekte, aus denen Mieter ausziehen werden jedoch umgenutzt (insbesondere im 1. Bezirk zu Wohn-, Hotelzwecken), sodass der Effekt auf die Leerstandsrate abgeschw&#228;cht wird. </p>
<p>Einen Effekt auf die Leerstandsrate hat nat&#252;rlich auch der B&#252;rofl&#228;chenzuwachs. Dieser ist bedingt durch die Finanz- und Wirtschaftskrise in den letzten Jahren und den damit zusammenh&#228;ngenden restriktiven Finanzierungsentscheidungen der Banken zurzeit sehr verhalten. Im Jahr 2011 kommt nur rund 150.000 m² neugebaute bzw. –renovierte B&#252;rofl&#228;che auf den Markt, von der auch ein Teil bereits vorvermietet ist. Auch die Neufl&#228;chenproduktion im Jahr 2012 (das sind schon in Bau befindliche Objekte) wird sich auf &#228;hnlichem Niveau bewegen. Es ist somit eine weitgehende Stabilit&#228;t am B&#252;rofl&#228;chenmarkt in Wien gegeben, die auch die Mietpreise weitgehend unver&#228;ndert lassen wird.    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.standort-immobilien.at/2011/10/28/buromarkt-wien-3-quartal-2011-die-grosten-buroanmietungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wien 2011 &#8211; 1.Halbjahr: verhaltene Nachfrage nach B&#252;ros zu mieten</title>
		<link>http://www.standort-immobilien.at/2011/08/04/wien-2011-1-halbjahr-verhaltene-nachfrage-nach-buros-zu-mieten/</link>
		<comments>http://www.standort-immobilien.at/2011/08/04/wien-2011-1-halbjahr-verhaltene-nachfrage-nach-buros-zu-mieten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 10:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Pointner</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standort-immobilien.at/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Der Wiener B&#252;romarkt hat von der Konsolidierung der Wirtschaft im 1. Halbjahr 2011 noch keine starken Impulse bekommen. Nach einem schwachen ersten Quartal mit ca. 50.000 m² neu vermieteten B&#252;rofl&#228;chen konnte im zweiten Quartal mit 60.000 m² nur geringf&#252;gig mehr vermietet werden. Der Halbjahreswert von 110.000 m² liegt damit noch unter dem Vergleichswert aus dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Wiener B&#252;romarkt hat von der Konsolidierung der Wirtschaft im 1. Halbjahr 2011 noch keine starken Impulse bekommen. Nach einem schwachen ersten Quartal mit ca. 50.000 m² neu vermieteten B&#252;rofl&#228;chen konnte im zweiten Quartal mit 60.000 m² nur geringf&#252;gig mehr vermietet werden. Der Halbjahreswert von 110.000 m² liegt damit noch unter dem Vergleichswert aus dem Jahr 2010 (ca. 120.000 m² im 1.HJ). </p>
<p>Ca. 45% aller Vermietungen betrafen Fl&#228;chen &#252;ber 1.000 m², wobei als gr&#246;&#223;te Vermietung der Umzug des Verkehrsb&#252;ros in das ehemalige OMV-Geb&#228;ude beim Praterstern (Anmietung von rund 11.000 m²) zu nennen ist. Weitere gr&#246;&#223;ere Anmietungen t&#228;tigten die Firmen Coca Cola (ca. 3.400 ² am Wienerberg, Objekt Euro Plaza), Orange Business Services (in ein Objekt beim neuen Hauptbahnhof), Immofinanz (Umzug in den TwinTower am Wienerberg), Rank Xerox (Umzug in das „Viertel Zwei“ bei der Messe), RA-Kanzlei Haslinger-Nagele &#038; Partner (Umzug in das generalsanierte Palais Ephrussi am Schottentor). Hier wurde mit rund 1.200 m² deutlich mehr B&#252;rofl&#228;che angemietet als am bisherigen Standort – ein Zeichen, dass es auch im Sektor Unternehmensberatung wieder Wachstum gibt.</p>
<p>Nach wie vor sind Umz&#252;ge der Hauptgrund f&#252;r neue Vermietungsabschl&#252;sse. Die Unternehmen ziehen aus &#228;lteren, schlechter ausgestatteten, ineffizienten Geb&#228;uden in Neubauten oder generalsanierte B&#252;roobjekte. H&#228;ufig werden dabei auch Standorte zusammengelegt.</p>
<p>Die Nettomieten im mittleren Preissegment, das den Gro&#223;teil der Anmietungen umfasst, liegen in neuen Objekten zwischen € 13,00 und € 15,00 pro Quadratmeter. Nachvermietungen in &#228;lteren, neu adaptierten Objekte erfolgen derzeit im Preisbereich von € 10,00 bis € 13,00. Mietinteressenten k&#246;nnen unter einer F&#252;lle von Objekten ausw&#228;hlen, zurzeit sind etwa 600.000 Quadratmeter bezugsfertige B&#252;rofl&#228;chen am Markt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.standort-immobilien.at/2011/08/04/wien-2011-1-halbjahr-verhaltene-nachfrage-nach-buros-zu-mieten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#252;ros, B&#252;rofl&#228;chen mieten in Wien: 2011 werden 10 B&#252;roh&#228;user bezugsfertig</title>
		<link>http://www.standort-immobilien.at/2011/01/13/bueros-bueroflaechen-mieten-in-wien-2011-werden-10-buerohaeuser-bezugsfertig/</link>
		<comments>http://www.standort-immobilien.at/2011/01/13/bueros-bueroflaechen-mieten-in-wien-2011-werden-10-buerohaeuser-bezugsfertig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 14:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Pointner</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standort-immobilien.at/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2011 werden 10 B&#252;roh&#228;user mit zusammen rund 136.000 m² B&#252;rofl&#228;che das B&#252;rofl&#228;chenangebot in Wien erweitern. Bei sechs dieser Objekte handelt es sich um Revitalisierungen bestehender Objekte, die durch den Auszug von Mietern und die darauffolgende Planungs- und Bauphase bereits einige Zeit leer standen und nun wieder dem B&#252;romarkt mit einer modernisierten Ausstattung und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.standort-immobilien.at/wp-content/uploads/Bahnhofcity-Wien-West.jpg"><img src="http://www.standort-immobilien.at/wp-content/uploads/Bahnhofcity-Wien-West-300x123.jpg" alt="Bahnhofcity Wien West" title="Bahnhofcity Wien West" width="300" height="123" class="floatleft size-medium wp-image-355" /></a>Im Jahr 2011 werden 10 B&#252;roh&#228;user mit zusammen rund 136.000 m² B&#252;rofl&#228;che das B&#252;rofl&#228;chenangebot in Wien erweitern. Bei sechs dieser Objekte handelt es sich um Revitalisierungen bestehender Objekte, die durch den Auszug von Mietern und die darauffolgende Planungs- und Bauphase bereits einige Zeit leer standen und nun wieder dem B&#252;romarkt mit einer modernisierten Ausstattung und Raumnutzung zugef&#252;hrt werden.</p>
<p>Als Neubauten kommen lediglich 4 Objekte auf den Markt. Allen Objekten ist gemeinsam, dass sie nahe einer U-Bahn-Station liegen und auch &#252;ber PKW-Stellpl&#228;tze verf&#252;gen bzw. in der N&#228;he &#246;ffentliche Garagen nutzbar sind. Bis auf die Objekte MGC Office Park und Media Quarter liegen alle Objekte im dicht verbauten Zentrumsbereich von Wien. </p>
<p>Die genaue Liste der Objekte ist auf unserer website unter „B&#252;rosuche nach Lage“ >> „Baujahr – Fertigstellung 2011“ abrufbar.  </p>
<p>Die B&#252;rofl&#228;chennachfrage betrug im Jahr 2010 ca. 220.000 m².  F&#252;r das Jahr 2011 ist im Zuge der Erholung der Wirtschaft mit einer Steigerung der Vermietungsleistung zu rechen. Die zu erwartende Nachfrage ist jedenfalls deutlich h&#246;her wie die oben erw&#228;hnte  Neufl&#228;chenproduktion. Somit sollte sich auch der Leerstand in den in den letzten Jahren auf den Markt gekommenen B&#252;roobjekten weiter reduzieren. Bei den meisten Neuanmietungen handelt es sich um Umz&#252;ge – Verlierer sind somit &#228;ltere, nicht mehr zeitgem&#228;&#223;e B&#252;roimmobilien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.standort-immobilien.at/2011/01/13/bueros-bueroflaechen-mieten-in-wien-2011-werden-10-buerohaeuser-bezugsfertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wien, 2. Halbjahr 2010: Der Neubau von B&#252;roobjekten zur Miete hat wieder begonnen</title>
		<link>http://www.standort-immobilien.at/2010/10/06/wien-2-halbjahr-2010-der-neubau-von-bueroobjekten-zur-miete-hat-wieder-begonnen/</link>
		<comments>http://www.standort-immobilien.at/2010/10/06/wien-2-halbjahr-2010-der-neubau-von-bueroobjekten-zur-miete-hat-wieder-begonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 09:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Pointner</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standort-immobilien.at/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Bedingt durch die Finanz- und Wirtschaftskrise wurden in Wien seit rund eineinhalb Jahren (2009 bis Mitte 2010) praktisch keine gr&#246;&#223;eren B&#252;roobjekte mehr zu bauen begonnen. Dies hat zur Folge, dass der Zuwachs an neuen B&#252;ros bzw. B&#252;rofl&#228;chen im Jahr 2010 und 2011 im Vergleich zu den Vorjahren deutlich niedriger sein wird. Es sind jedoch aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.standort-immobilien.at/wp-content/uploads/Bild-DCT-1.jpg"><img src="http://www.standort-immobilien.at/wp-content/uploads/Bild-DCT-1-179x300.jpg" alt="Donau City Tower 1 und 2" title="Bild Donau City Tower 1 und 2" width="179" height="300" class="floatleft" /></a>Bedingt durch die Finanz- und Wirtschaftskrise wurden in Wien seit rund eineinhalb Jahren (2009 bis Mitte 2010) praktisch keine gr&#246;&#223;eren B&#252;roobjekte mehr zu bauen begonnen. Dies hat zur Folge, dass der Zuwachs an neuen B&#252;ros bzw. B&#252;rofl&#228;chen im Jahr 2010 und 2011 im Vergleich zu den Vorjahren deutlich niedriger sein wird. Es sind jedoch aus den Vorjahren noch ausreichend neue, moderne B&#252;rofl&#228;chen am Markt, somit wird &#8211; trotz der seit dem 1. Quartal 2010 wieder steigenden B&#252;rofl&#228;chennachfrage &#8211;  in den n&#228;chsten eineinhalb Jahren bis ca. Ende 2011 das Verh&#228;ltnis zwischen B&#252;rofl&#228;chenangebot und –nachfrage in einer stabilen Relation bleiben.</p>
<p>Im Zuge der Besserung der Wirtschaftslage und der Bereitschaft der Banken, wieder B&#252;roobjekte zu finanzieren ist etwa seit Mitte des Jahres 2010 die Grundsteinlegung f&#252;r eine Reihe gr&#246;&#223;erer B&#252;roprojekte erfolgt:</p>
<p>- Donau City Tower 1: u.a. ca. 50.000 m² B&#252;rofl&#228;che<br />
- Forum Sch&#246;nbrunn, Bauteil II, ca. 14.000 m² B&#252;rofl&#228;che<br />
- Euro Plaza, Bauphase 5, ca. 35.000 m² B&#252;rofl&#228;che<br />
- Green Worx, ca. 19.000 m² B&#252;rofl&#228;che<br />
- MGC Office Park, ca. 18.400 m²<br />
- Space2move, ca. 20.000 m²<br />
- Doppio Offices, ca. 7.000 m²</p>
<p>Diese B&#252;roobjekte werden im Laufe des Jahres 2012 fertiggestellt werden. Das Bauende des Donau City Tower ist f&#252;r Anfang 2013 vorgesehen.</p>
<p>Weitere B&#252;roobjekte, deren Baubeginn kurz vor dem Beginn der Wirtschaftskrise erfolgte wie zum Beispiel Media Quarter Marx, Marxbox, City Space 7 oder die Bahnhof City Wien West stehen f&#252;r B&#252;rofl&#228;chenanmietungen im Jahr 2011 zur Verf&#252;gung und k&#246;nnen die Gunst nutzen, in einem Zeitfenster verminderter Neufl&#228;chenproduktion fertiggestellt zu werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.standort-immobilien.at/2010/10/06/wien-2-halbjahr-2010-der-neubau-von-bueroobjekten-zur-miete-hat-wieder-begonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#252;roh&#228;user als „Green Buildings“ nun auch in Wien</title>
		<link>http://www.standort-immobilien.at/2010/06/30/buerohaeuser-als-green-buildings-nun-auch-in-wien/</link>
		<comments>http://www.standort-immobilien.at/2010/06/30/buerohaeuser-als-green-buildings-nun-auch-in-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 15:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Pointner</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standort-immobilien.at/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Das Schlagwort Nachhaltigkeit wird zunehmend auch bei B&#252;rohausentwicklern ein Thema. Gemeint ist damit nachhaltiges Planen, Bauen und Bewirtschaften von B&#252;rogeb&#228;uden, um eine g&#252;nstige &#214;kobilanz oder g&#252;nstige Lebenszykluskosten der B&#252;roobjekte zu erzielen. Eine gute Zertifizierung als „Green Building“ l&#228;sst sich f&#252;r Marketingzwecke verwenden und ist somit auch f&#252;r die Verwertung des Objektes ein Vorteil. Durch ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.standort-immobilien.at/wp-content/uploads/Power-Tower2.jpg"><img src="http://www.standort-immobilien.at/wp-content/uploads/Power-Tower2-120x120.jpg" alt="Power Tower, Linz" title="Power Tower2" width="120" height="120" class="floatleft size-thumbnail wp-image-309" /></a>Das Schlagwort Nachhaltigkeit wird zunehmend auch bei B&#252;rohausentwicklern ein Thema. Gemeint ist damit nachhaltiges Planen, Bauen und Bewirtschaften von B&#252;rogeb&#228;uden, um eine g&#252;nstige &#214;kobilanz oder g&#252;nstige Lebenszykluskosten der B&#252;roobjekte zu erzielen. Eine gute Zertifizierung als „Green Building“ l&#228;sst sich f&#252;r Marketingzwecke verwenden und ist somit auch f&#252;r die Verwertung des Objektes ein Vorteil. Durch ein gr&#252;nes Image hebt man sich gegen&#252;ber Konkurrenten ab.</p>
<p>Bewertungskriterien<br />
Die Vorgaben f&#252;r eine Bewertung der Objekte werden von verschiedenen Institutionen erarbeitet und definiert. In &#214;sterreich sind zum Beispiel die &#214;GNI, die &#214;sterreichische Gesellschaft f&#252;r nachhaltige Immobilienwirtschaft sowie die &#214;GNB, die &#214;sterreichische Gesellschaft f&#252;r nachhaltiges Bauen aktiv. Europaweit gibt es Zertifizierungen nach dem Green Building Award der EU, in den USA den LEED Standard. Diese Institutionen vergeben Zertifikate f&#252;r eingereichte Objekte, die je nach Erreichung der Zielkriterien in Gold, Silber oder Bronze verliehen werden.</p>
<p>Die Zielereichung wird zum Beispiel anhand folgender Kriterien gepr&#252;ft:<br />
-Energieeffizienz<br />
-Nachhaltigkeit hinsichtlich des Energiekonzeptes<br />
-Thermische Behaglichkeit f&#252;r den Nutzer<br />
-Fassadenoptimierung<br />
-Thermische Nutzung der Geb&#228;udespeichermasse<br />
-Verwendete Materialien</p>
<p>Beispiele zertifizierter Geb&#228;ude<br />
Wie werden nun die Nachhaltigkeitskriterien in die Praxis umgesetzt? </p>
<p>Bei der B&#252;rostadt TownTown in Wien erfolgt zum Beispiel die Geb&#228;udeheizung und –k&#252;hlung &#252;ber die Betondecken kombiniert mit einer unterst&#252;tzenden L&#252;ftung und &#246;ffenbaren Fenstern sowie einer thermisch verbesserten Fassade. Im Sommer wird die Fernw&#228;rme zur Erzeugung von K&#228;lte genutzt.</p>
<p>Beim B&#252;roobjekt Rivergate in Wien setzt die Geb&#228;ude&#246;kologie auf die Nutzung von Geothermie und Erdw&#228;rme zur Unterst&#252;tzung der Heiz- und K&#252;hlsystemes sowie ein intelligentes  L&#252;ftungs- und Beschattungssystem. Man erwartet sich damit eine Minimierung des Prim&#228;renergiebedarfes um bis zu 35%.</p>
<p>Der Power Tower in Linz, in dem 620 MitarbeiterInnen arbeiten, soll gegen&#252;ber einem konventionellen B&#252;rohochhaus pro Jahr rund 30 Prozent Energie und 1.528 Tonnen CO2-Emissionen sparen. Erreicht werden sollen die Enegieeinsparungen mit einer kombinierten W&#228;rmepumpenanlage f&#252;r Heizung, K&#252;hlung und L&#252;ftung. Im Sommer wird beim K&#252;hlbetrieb anfallende W&#228;rme wieder in das Erdreich zur&#252;ckgepumpt und kann dann im Winter zum Heizen genutzt werden. An der Isolierfassade wurde an der S&#252;dwestseite eine ca. 650 m² gro&#223;e Photovoltaikanlage angebracht, die rund 42.000 Kwh Strom pro Jahr f&#252;r das Geb&#228;ude liefern soll.</p>
<p>Baumaterialien<br />
Kritiker der Green Building Zertifikate bem&#228;ngeln, dass oft durch die Verwendung von trendigen Materialien wie zum Beispiel Glas (hoher K&#252;hlbedarf), Alu (hoher Energiebedarf bei der Herstellung)  oder modischer Architektur (Fenster reichen bis zum Boden) die Energieeinsparungen bei Betrachtung des Gesamtenergieaufwandes innerhalb eines Lebenszyklus wieder zunichte gemacht werden. Bauforschungsgruppen in &#214;sterreich besch&#228;ftigen sich bereits mit der Verwendung von Holz f&#252;r B&#252;rogeb&#228;ude, da in Holz viel CO2 gebunden ist. In Bregenz in Vorarlberg wird zum Beispiel die Errichtung eines 20-st&#246;ckigen Hochauses gepr&#252;ft, bei dessen Bau ein wesentlicher Anteil an Holz verwendet werden soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.standort-immobilien.at/2010/06/30/buerohaeuser-als-green-buildings-nun-auch-in-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

