Wiener Büromarktübersicht vom 06.02.2012

Erläuterungen

Anzahl Bürohäuser
total m2
107 Baujahr vor 1990 479.806 m2
237 Baujahr 1990-2008 2.442.279 m2
7 Fertigstellung 2009 170.000 m2
9 Fertigstellung 2010 129.600 m2
13 Fertigstellung 2011 127.750 m2
10 Fertigstellung 2012 115.120 m2
6 Fertigstellung 2013 174.500 m2
15 in Planung 359.400 m2
413 alle 4.063.205 m2

Bürosuche nach Lage